Nimi | 2025 |
---|
Nimi | Hallinto |
---|---|
Vastuulliset | Mika Suomalainen |
Kuvaus |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Kohtaaminen ja huolenpito |
---|---|
Vastuulliset | Pia Abu-Rahal |
Kuvaus |
Ryhmät |
---|
Rukouspalvelu |
Lähimmäistyö |
Esirukousryhmä |
Avioliittotyö |
Sielunhoito |
Ehtoollisen vienti |
SenioriSeisake |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Käytännön järjestelytyö |
---|---|
Vastuulliset | Ari Kastepohja |
Kuvaus |
Ryhmät |
---|
Siivous |
Pikkuremontit |
Vahtimestarit |
Kahvitus / tarjoilu |
Ehtoollisen valmistajat |
Ensiaputarvikkeet |
Turvallisuuspäällikkö |
Avaimet |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Lapset, varkit ja nuoret |
---|---|
Vastuulliset | Satu Klemm, Eero Kinnunen |
Kuvaus |
Ryhmät |
---|
Pyhis 4-6v |
Perhekerho |
Iloparkki 7-12v |
SPARK 11-14v |
VIP 13-16v |
fye. 14-19+v |
Jippii-kuoro |
Partio |
Kids' Action Night |
Polkutyöryhmä |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Musiikki |
---|---|
Vastuulliset | Riitta Kelly |
Kuvaus |
Ryhmät |
---|
Toivontuojat |
Riitta Kelly band |
fye-bändi |
Haapalat Band |
Ida Kemppi band |
Muu SU-ylistys |
Sunnuntaiorkesteri |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Pienryhmät |
---|---|
Vastuulliset | Rauno Kujala, Virpi Kujala |
Kuvaus | Pienryhmät ovat seurakunnan elämää sykkivä sydän. Ne kokoontuvat kodeissa ympäri Jyväskylää viikon, tai kahden viikon välein. Pienryhmässä saat kokea ystävyyttä ja yhteyttä sekä voit kasvaa hengellisesti. On nuorten ryhmiä, eri ikäisten naisten ja miesten ryhmiä, sekaryhmiä ja ryhmiä pariskunnille. |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Tekniikka |
---|---|
Vastuulliset | Steven Kelly |
Kuvaus | Tekniikan tiimit palvelevat mm. jumalanpalveluksissa, jotta seurakunta voi kuulla ja nähdä viestin mahdollisimman hyvin. |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Uudet ihmiset |
---|---|
Vastuulliset | Pekka Tuominen, Markus Koivu |
Kuvaus |
Ryhmät |
---|
FreeFit |
Laukaan srk-yhteisö |
Lähetyslinkki |
Alfa-kurssi |
Aava-yhteisö |
Suomen kielen kerhot naisille |
Ahjo-kahvila |
Lumina Campus |
Kansainvälinen kahvila |
Olokolo |
ViaDia |
Ystäväperheet maahanmuttajille |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Viesti |
---|---|
Vastuulliset | Timo Koivisto |
Kuvaus |
Ryhmät |
---|
Saarnat |
Juontajat |
Tuottajat |
Vapis-lehti |
Rukousillat/-hetket |
Livestream / nettisaarnat |
Www / FB / Workplace |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Aava-yhteisö |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | T |
Työalue |
---|
Uudet ihmiset |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Aavan ryhmät |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Ryhmien ryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 4 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Pienryhmät |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Ahjo-kahvila |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Uudet ihmiset |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Alfa-kurssi |
---|---|
Kuvaus | Alfassa käsitellään kristinuskon perusasioita leppoisassa ilmapiirissä. Tavallisesti Alfaan kuuluu noin kymmenen ryhmätapaamista, ja jokaisessa tapaamisessa on lyhyt alustus, keskustelua ja ruokailu. Alfa sopii kristinuskosta kiinnostuneille, etsijöille ja vasta uskoon tulleille. |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 2 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Uudet ihmiset |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Avaimet |
---|---|
Kuvaus | Avainkartan hallinta, avainten luovutus ja samalla avainperehdytys |
Tyyppi | Vastuutehtävä |
Nykyinen henkilömäärä | |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Käytännön järjestelytyö |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Avioliittotyö |
---|---|
Kuvaus | Perhe on Jumalan hieno suunnitelma, ja perheen perustana on aviopuolisoiden välinen suhde. Seurakuntamme haluaa tukea avioliittoja mm. järjestämällä kerran tai pari vuodessa avioparipäivän, jossa puolisot voivat keskittyä vahvistamaan keskinäistä suhdettaan. Avioparipäivään on usein järjestetty myös lastenhoito. |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 2 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Kohtaaminen ja huolenpito |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Aviopariryhmät |
---|---|
Kuvaus | Myös nuorten pariskuntien ryhmät |
Tyyppi | Ryhmien ryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 8 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Pienryhmät |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Ehtoollisen valmistajat |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 2 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Käytännön järjestelytyö |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Ehtoollisen vienti |
---|---|
Kuvaus | Järjestää maallikoiden ja vanhimmiston vuorot |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 12 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Kohtaaminen ja huolenpito |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Ensiaputarvikkeet |
---|---|
Kuvaus | Ensiapulaukkujen sisällön päättäminen ja ylläpito |
Tyyppi | Vastuutehtävä |
Nykyinen henkilömäärä | |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Käytännön järjestelytyö |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Esirukousryhmä |
---|---|
Kuvaus | Osa tiistain rukousiltaan, osa Workplaceen |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 15 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Kohtaaminen ja huolenpito |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | FreeFit |
---|---|
Kuvaus | FREEFIT liikunta- ja hyvinvointiohjelman tarkoituksena on tarjota uuden toimialueemme asukkaille sekä seurakuntalaisillemme monipuolista hyvinvointia edistävää ohjelmaa. FREEFIT-toiminta on vapaaehtoisvoimin järjestettyä ja maksutonta. Liikuntaohjelman sekä ohjaajien yhteystiedot näet Instagramista, @freefit.jyvaskyla. Ilmoittautuminen ryhmiin suoraan vastuuohjaajalle tekstiviestillä (kurssin nimi, oma nimi tai lapsen nimi & ikä). |
Tyyppi | Ryhmien ryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 4 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Uudet ihmiset |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | fye-bändi |
---|---|
Kuvaus | Nuorista koottu bändi soittaa myös su-jumalanpalveluksissa |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Musiikki |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | fye. 14-19+v |
---|---|
Kuvaus | Faith. Youth. Eternity. Nuorten rukous- ja ylistysillat, perjantaisin klo 19 (ovet klo 18.30). Instagram @fye.fi |
Tyyppi | Ryhmien ryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 7 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Lapset, varkit ja nuoret |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Haapalat Band |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Musiikki |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Ida Kemppi band |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Musiikki |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Iloparkki 7-12v |
---|---|
Kuvaus | Iloparkki on 1.–6. luokkalaisille tarkoitettu toiminnallinen pikkujumis sunnuntaisin jumalanpalveluksen yhteydessä. Iloparkkiin lähdetään yhdessä vastuullisten kanssa jumalanpalveluksesta. Iloparkissa on Raamatun opetuksen lisäksi paljon leikkejä ja yhteistä mukavaa tekemistä. |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 5 |
Tarvittava henkilömäärä | 12 |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Lapset, varkit ja nuoret |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | IT |
---|---|
Kuvaus | Seurakunnan verkkoyhteydet ja työntekijöiden tietokoneet |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 3 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Tekniikka |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Jippii-kuoro |
---|---|
Kuvaus | Jippii-lauluissa soi iloinen evankeliumi, ja Jippii-kuoroon ovat tervetulleita kaikki lapset, jotka pitävät laulamisesta. Seurakunnan Jippii-kuoro on nimeltään Loistavat tähdet, ja on myös Jippii-youth (yhteyshenkilönä Tinja Maukonen). |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 3 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Lapset, varkit ja nuoret |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Juontajat |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 4 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Viesti |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Kahvitus / tarjoilu |
---|---|
Kuvaus | Kahvio on auki tai tarjoilu on n. tunnin ajan jumalanpalveluksen jälkeen. Lisäksi pientä isompaa tarjoilua on monessa muussa ryhmässä: fye., Spark, Ahjo-kahvila, SenioriSeisake, Alfa yms. |
Tyyppi | Ryhmien ryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 8 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Käytännön järjestelytyö |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Kaitsijatyöryhmä |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Vastuutehtävä |
Nykyinen henkilömäärä | 3 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Hallinto |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Kamera |
---|---|
Kuvaus | Videokameroiden käyttö streamauksessa |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 5 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Tekniikka |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Kansainvälinen kahvila |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Vastuutehtävä |
Nykyinen henkilömäärä | |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Uudet ihmiset |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Kids' Action Night |
---|---|
Kuvaus | Kids’ Action Night on alueen alakouluikäisille tarkoitettu vauhdikas tapahtuma, joka sisältää mm. toimintapisteitä, nyyttärit, musiikkia ja Raamatun opetusta. Kids’ Action Night -iltoja järjestetään muutaman kerran vuodessa Leppävedellä ja Huhtasuon yhtenäiskoululla. |
Tyyppi | Vastuutehtävä |
Nykyinen henkilömäärä | 20 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Lapset, varkit ja nuoret |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Kiinteistönyrkki |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 4 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Hallinto |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Laukaan ryhmät |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Ryhmien ryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 13 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Pienryhmät |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Laukaan srk-yhteisö |
---|---|
Kuvaus | Laukaan Vapis - toivon yhteisö. |
Tyyppi | Ryhmien ryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 8 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Uudet ihmiset |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Livestream / nettisaarnat |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Vastuutehtävä |
Nykyinen henkilömäärä | |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Viesti |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Lumina Campus |
---|---|
Kuvaus | Seurakuntarajat ylittävä kampusyhteisö Lumina Campus on opiskelijoiden perustama, akateemista ja hengellistä kasvua tukeva, kansainvälinen, poikkitieteellinen, yhteisöllinen ja keskusteleva. Facebook & Instagram: luminacampus |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Uudet ihmiset |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Lähetyslinkki |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 2 |
Tarvittava henkilömäärä | 4 |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Uudet ihmiset |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Lähimmäistyö |
---|---|
Kuvaus | Jyväskylän Vapaaseurakunnan lähimmäistyöhön kuuluvat vierailut seurakunnan vanhusten luona sekä tarvittaessa kyytien järjestäminen jumalanpalveluksiin. |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 12 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Kohtaaminen ja huolenpito |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Media |
---|---|
Kuvaus | Laulujen sanat, mainosdiat, Raamatun paikat yms. PC:ltä valkokankaalle. |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 5 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Tekniikka |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Miesten ryhmät |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Ryhmien ryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 6 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Pienryhmät |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Muu SU-ylistys |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Vastuutehtävä |
Nykyinen henkilömäärä | 4 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Musiikki |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Naisten ryhmät |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Ryhmien ryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 16 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Pienryhmät |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Olokolo |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Vastuutehtävä |
Nykyinen henkilömäärä | |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Uudet ihmiset |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Ostoreskontra |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Vastuutehtävä |
Nykyinen henkilömäärä | |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Hallinto |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Partio |
---|---|
Kuvaus | Jyväskylän Vapaaseurakunnan yhteydessä toimii partiolippukunta Jyväskylän Versot, jonka yhdeksän partioryhmää kokoontuu viikoittain kolotiloissa. Ryhmissä on noin kahdeksankymmentä 7–18-vuotiasta lasta ja nuorta. Lippukunnalla on oma leiripaikka ja partiokämppä Vesangassa. Jyväskylän Versojen verkkosivut: www.jyve.fi |
Tyyppi | Ryhmien ryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 7 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Lapset, varkit ja nuoret |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Perhekerho |
---|---|
Kuvaus | Perhekerho kokoontuu Ahjon pyhistiloissa viikolla, ja sinne ovat tervetulleita äidit, isät, isovanhemmat ja muut aikuiset, jotka viettävät tiistaiaamuja lasten kanssa kotona. Kerhon keskiössä on kohtaaminen; lapset saavat leikkiseuraa ja aikuiset pääsevät tutustumaan toisiinsa. Kerhorukous ja -laulut sekä ruokailu yhteisen nyyttäripöydän äärellä tuovat kerhokertoihin jatkuvuutta. Joskus vietämme erityisiä hetkiä vierailijan johdolla tai yhteisen lämpimän aterian ääressä. |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 6 |
Tarvittava henkilömäärä | 8 |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Lapset, varkit ja nuoret |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Pikkuremontit |
---|---|
Kuvaus | Ryhmä tekee ei-kiireellisiä ja ei-pätevyyksiä vaativia pieniä korjaustöitä Ahjolla. Työtilaukset Maria Fägerholtin kautta. |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 2 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Käytännön järjestelytyö |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Polkutyöryhmä |
---|---|
Kuvaus | Polkutyöryhmä suunnittelee eri-ikäisille tarkoitettujen ryhmien yhteistyötä niin, että seurakunnassa ja uskossa voi kasvaa mahdollisimman saumattomasti. |
Tyyppi | Vastuutehtävä |
Nykyinen henkilömäärä | |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Lapset, varkit ja nuoret |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Pyhis 4-6v |
---|---|
Kuvaus | Pyhis on 4–6-vuotiaiden lasten oma pikkujumis sunnuntaisin jumalanpalveluksen yhteydessä. Kolmevuotiaat ovat tervetulleita mukaan aikuisen kanssa. Ennen pyhiksen alkua lapset saavat olla mukana jumalanpalveluksessa koko seurakuntaperheen kanssa. Pyhikseen sisältyy raamatunopetustuokio, musiikkia, rukousta, askartelua, pelejä ja leikkejä. |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 6 |
Tarvittava henkilömäärä | 8 |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Lapset, varkit ja nuoret |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Riitta Kelly band |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Musiikki |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Rukousillat/-hetket |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Viesti |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Rukouspalvelu |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 20 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Kohtaaminen ja huolenpito |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Saarnat |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 3 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Viesti |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Sekaryhmät |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Ryhmien ryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 9 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Pienryhmät |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | SenioriSeisake |
---|---|
Kuvaus | (Ent. Päiväpiiri) |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 7 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Kohtaaminen ja huolenpito |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Sielunhoito |
---|---|
Kuvaus | Aikoja voi pyytää osoitteesta sielunhoito@jklvapis.fi |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 10 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Kohtaaminen ja huolenpito |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Siivous |
---|---|
Kuvaus | Marian johdolla ja työpanoksella plus seurakunnan vapaaehtoiset siivoojat. Yhteydenpito myös somistajiin. |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 3 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Käytännön järjestelytyö |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | SPARK 11-14v |
---|---|
Kuvaus | Varkki-ilta torstaisin klo 17 |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 13 |
Tarvittava henkilömäärä | 20 |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Lapset, varkit ja nuoret |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Strategian seuranta |
---|---|
Kuvaus | Elinvoimaisuuspolun mukaan pitää olla ryhmä, joka seuraaa valitun strategian toteuttamista |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 5 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Hallinto |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Sunnuntaiorkesteri |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 15 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Musiikki |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Suomen kielen kerhot naisille |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 5 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Uudet ihmiset |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Talous |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 3 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Hallinto |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Toivontuojat |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Musiikki |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Tulkkaus |
---|---|
Kuvaus | Jumalanpalvelusten simultaanitulkkaus englanniksi |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 4 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Tekniikka |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Tuottajat |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 4 |
Tarvittava henkilömäärä | 5 |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Viesti |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Turvallisuuspäällikkö |
---|---|
Kuvaus | Ahjon pelastussuunnitelma ja mukanaolo viranomaistarkastuksissa |
Tyyppi | Vastuutehtävä |
Nykyinen henkilömäärä | |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Käytännön järjestelytyö |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Vahtimestarit |
---|---|
Kuvaus | Kaksi henkilöä kerrallaan sunnuntain jumalanpalvelusten vahtimestaroinnissa ja rahalahjan keräämisessä |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 9/10 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Käytännön järjestelytyö |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Valo |
---|---|
Kuvaus | Lavavalot |
Tyyppi | Vastuutehtävä |
Nykyinen henkilömäärä | |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Tekniikka |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Vanhimmisto |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | 9 |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Hallinto |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | Vapis-lehti |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | |
Tarvittava henkilömäärä | |
Uusi? | F |
Työalue |
---|
Viesti |
Subgraph type | Graph's name |
---|---|
Decomposition | none |
Explosions | none |
Nimi | ViaDia |
---|---|
Kuvaus | |
Tyyppi | Toimintaryhmä |
Nykyinen henkilömäärä | |
